Автобус большого класса для городских перевозок
Комфорт
- Кондиционер
- Аудиосистема
- Электронные рейсоуказатели
- Тонированные стеклопакеты
- Доступность для всех категорий пассажиров (механическая аппарель)
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность
- Видеорегистратор наружного и внутреннего наблюдения
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
- Технические характеристики
- Базовые характеристики
- Агрегатные характеристики
Технические характеристики
Параметры ЛиАЗ-525660 ЛиАЗ-525665 ЛиАЗ-525657 CNG
Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3322 |
Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1300 | 3 / 1300 | 3 / 1300 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 | 1950…2200 | 1950…2200 |
Сравнить | Сравнить | Сравнить |
Базовые характеристики
Параметры ЛиАЗ-525660 ЛиАЗ-525665 ЛиАЗ-525657 CNG
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10368/17930 | 10368/17930 | 10620/18000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6430/11500 | 6430/11500 | 6500/11500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 110 (23) | 110 (23) | 110 (23) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 | 238 | 918 (9 баллонов по 102 л) |
Шасси/мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5840 | 5840 | 5840 |
Агрегатные характеристики
Параметры ЯМЗ-53621 ЯМЗ-53633 ЯМЗ-53624
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Система выпуска и нейтрализации газов | EGR | SCR | |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 | 202 (274,7) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 897 при 1300..1600 мин-1 | 1250 при 1300…1600 мин-1 | 1130 при 1100…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | АКПП: ZF 6AP-1400B | АКПП: ZF 6AP-1400B |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега |