Школьная модификация ПАЗ-32053-70 полностью соответствует ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». В машине установлено 22 посадочных места: 20 для детей и 2 для взрослых сопровождающих.
Устройство
В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Все сидения оборудуются специальными ремнями безопасности, кроме того в автобусе установлены багажные полки для ранцев. Дополнительная ступенька у передней двери поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения не более 60 км/ч. Все автобусы для перевозки детей оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.
Автобусы комплектуются цифровым тахографом с блоком СКЗИ и абонентским терминалом Гранит-Навигатор 2.07.
Северное исполнение: двойное остекление боковых окон и утепление пассажирского салона.
Автобус с дизельным двигателем оснащен моторным тормозом в базовой комплектации.
Планировка салона:
Гарантийный срок
- с двигателем ММЗ – 18 месяцев или 50 тыс. км пробега
- с двигателем ЗМЗ – 24 месяца или 60 тыс. км пробега
- с двигателем ЯМЗ – 18 месяцев или 75 тыс. км пробега
Технические характеристики
ПАЗ 320570-02 ПАЗ 320570-04 ПАЗ 3206-110-70
Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа |
Ресурс кузова, лет | 5 | 5 | 5 |
Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х4 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/3010 | 7000/2500/3010 | 7000/2500/3105 |
База, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | 1965 | 1965 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 | 2/726 | 1/726+1 600(аварийная) |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5080/8000 | 4720/8300 | 5165/7500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3100/5200 | 3100/5200 | 3200/4300 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 23 (22+1+1) | 23 (22+1+1) | 22 (20+2+1) |
Емкость топливного бака, л | 95 | 95 | 95 |
Шасси/ мост | КААЗ | КААЗ | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс – барабанные | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс – барабанные | Пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс – барабанные |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители | Калориферная от системы охлаждения двигателя |
Шины | 8,25 R20 | 8,25 R20 | 8,25 R20 |
ПАЗ 320570-02ПАЗ 320570-04ПАЗ 3206-110-70
Двигатель | ЗМЗ 5245.1000400 (маркировка 524500), четырехтактный с искровым зажиганием | ЯМЗ 53423 (маркировка 534230), четырехтактный дизель | ЗМЗ 52342.10 (маркировка 523420), четырехтактный с искровым зажиганием |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90° | 4, рядное | 8, V-образное под углом 90° |
Нормы экологической безопасности | EURO-4 | EURO-5 | EURO-4 |
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,43 | 4,67 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 98,7 (122,4) при 3200±100 мин-1 | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 | 90 (122,4) при 3200 мин-1 |
Макс. Крутящий момент, Нм/мин | 308 при 2600±200 мин-1 | 597 при 1400±200 мин-1 | 288 при 1800±200 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ. | МКПП: Fast Gear или ZF | МКПП: ГАЗ-3307, 4 ступ. |
Будьте первым, чтобы оставить отзыв.