У обновленного пикапа Toyota Hilux появилась новая передняя часть в стиле американской модели Toyota Tacoma — бампер и решетка радиатора нового дизайна, сзади — интегрированная в бампер подножка с серебристой вставкой.
Рестайлинговый Toyota Hilux пока доступен только в флагманской версии Exсlusive и поставляется с 2,8-литровым турбодизельным двигателем (177 л. с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией.
В салоне Hilux Exclusive — сиденья с перфорацией, черный потолок и панель приборов уникального дизайна. Стиля добавляют хромированные акценты и полированные вставки Piano black на центральной консоли, дверных панелях, рулевом колесе и селекторе АКП, заменившие серебристые. Ключ зажигания с интеллектуальной системой Smart Entry & Start приобрел свой, уникальный дизайн.
Кроме того, у машины — легкосплавные 18-дюймовые колесные диски уникального дизайна.
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | ||||
| Рабочий объём: | 2393 см³ | 2755 см³ | ||||
| Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо | Дизельное топливо | ||||
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | ||||
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая | ||||
| Топливный бак: | 80 л | 80 л | ||||
| Динамика | ||||||
| Мощность: | 150 л.с | 177 л.с | ||||
| При: | 3400 об/мин | 3400 об/мин | ||||
| Крутящий момент: | 400 Н∙м | 450 Н∙м | ||||
| При: | 1600 2000 об/мин | 1600 2400 об/мин | ||||
| Разгон до 100 км/ч | сек | сек | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | км/ч | ||||
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | 8.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | ||||
| Расход в загородном цикле: | 6.4 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | ||||
| Расход в смешанном цикле: | 7.3 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||||
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||||
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 5330 мм | 5330 мм | ||||
| Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | ||||
| Высота: | 1815 мм | 1815 мм | ||||
| Колесная база: | 3085 мм | 3085 мм | ||||
| Клиренс: | 227 мм | 227 мм | ||||
| Объем багажника: | л | л | ||||
| Снаряженная масса: | 2095 кг | 2150 кг | ||||
| Грузоподъемность: | кг | кг | ||||
Таблица сравнения комплектаций
| Стандарт | Комфорт | Престиж | Exclusive | |
| Экстерьер | ||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Брызговики передние и задние | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Галогенные фары | ☑ | ☑ | ||
| Галогеновые дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
| Светодиодные фары ближнего света | ☑ | ☑ | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ||
| Омыватель фар | ☑ | ☑ | ||
| Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Хромированная окантовка противотуманных фар уникального дизайна | ☑ | |||
| Тонированные задние и задние боковые стекла | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Боковые подножки | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Задняя подножка уникального дизайна | ☑ | |||
| Защита заднего стекла кабины | ☑ | |||
| Ручки дверей черного цвета | ☑ | |||
| Ручки дверей с хромированной накладкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Решетка радиатора черного цвета | ☑ | |||
| Хромированная решетка радиатора | ☑ | ☑ | ||
| Решетка радиатора уникального дизайна с хромированной окантовкой | ☑ | |||
| Некрашеный передний бампер | ☑ | |||
| Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | ☑ | ☑ | ||
| Передний бампер уникального дизайна | ☑ | |||
| Шины 265/65 R17 | ☑ | ☑ | ||
| Шины 265/60 R18 | ☑ | ☑ | ||
| Стальные колесные диски | ☑ | |||
| Легкосплавные колесные диски | ☑ | ☑ | ||
| Легкосплавные колесные диски уникального дизайна | ☑ | |||
| Комфорт | ||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Розетка 12v для пассажиров первого ряда | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Полиуретановое рулевое колесо | ☑ | |||
| Рулевое колесо с кожаной обивкой | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электростеклоподъемник водителя с функцией «Auto» | ☑ | ☑ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ☑ | ☑ | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ☑ | |||
| Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Система кондиционирования с ручным управлением | ☑ | ☑ | ||
| Климат-контроль | ☑ | ☑ | ||
| Интерьерные вставки цвета «рояльный лак» | ☑ | |||
| Обивка потолка черного цвета | ☑ | |||
| Панель приборов уникального дизайна | ☑ | |||
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Обивка сидений тканью | ☑ | ☑ | ||
| Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ☑ | |||
| Обивка сидений перфорированной кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | ☑ | |||
| Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | ☑ | |||
| Механическая регулировка передних сидений в 6-ти направлениях | ☑ | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ☑ | ☑ | ||
| Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | ☑ | ☑ | ||
| Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Комплект ключей уникального дизайна специальной версии «Exclusive» | ☑ | |||
| Мультимедиа | ||||
| Подготовка для аудио | ☑ | |||
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Коммуникационная система Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 4 динамика | ☑ | |||
| 6 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Фронтальные подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Шторки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система крепления детского кресла ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Устройство «Эра-Глонасс» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Набор автомобилиста | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | ☑ | ☑ | ||
| Противоугонные системы | ||||
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пакет «Зимний комфорт» | ||||
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеркала заднего вида с обогревом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электрообогрев рулевого колеса | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Дополнительный электрический отопитель салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Догреватель двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительные опции | ||||
| Лакокрасочное покрытие «металлик» | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| Лакокрасочное покрытие «перламутр» | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ |
Проходимость и удобство
Тойота Хайлюкс оборудован широким ассортиментом современных опций в области комфорта и удобства. Здесь имеются климат-контроль с дополнительным отопителем салона, охлаждаемое отделение в перчаточном ящике, электрорегулировка сиденья водителя и современная мультимедийная система Toyota Touch® 2 с поддержкой форматов CD/MP3/WMA.

Рекорд
В 2007 году Тойота Хайлюкс стал первым автомобилем в истории, сумевшим покорить заснеженные просторы Арктики и без какой-либо дополнительной подготовки и специального оборудования дойти до Северного магнитного полюса! Но японский пикап решил не останавливаться на этом потрясающем достижении и уже спустя три года сумел покорить ещё и Южный полюс!
spectekhnika.info Спецтехника