Прицепы-самосвалы НЕФАЗ-8560, 8560-01, 8560-02 предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и откидными боковыми бортами. Кроме основных прицеп имеет надставные металлические борта. В зависимости от комплектации возможны 2 варианта дышла — кривое стреловидное и прямое стреловидное, 2 варианта сцепки — зазорная и беззазорная. Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками. Механизм подъема и опускания платформы — гидравлический с приводом от гидросистемы тягача. Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Технические характеристики
Вид прицепа | Самосвальный | ||
Модель | 8560 | 8560-01 | 8560-02 |
Прицеп или полуприцеп | Да | ||
Грузоподъёмность кг. | 9985 | ||
Внутренние размеры платформы, мм (длина x ширина x высота): | 5260 2315 640 (800) (1260) | ||
Масса перевозимого груза, кг: | 6700-7000 | 7700-8000 | 9740-9985 |
Масса снаряженного прицепа, кг: | 4500-4800 | 4600-4900 | 5015-5260 |
Полная масса прицепа, кг: | 11500 | 12600 | 15000 |
Объем кузова, м3: | 7,8 (9,5) (15) | ||
Платформа | металлическая самосвальная платформа с откидными боковыми бортами или то же с дополнительными деревянными бортами и тентом или то же с надставными металлическими бортами | ||
Тормозные системы | – рабочая — двухпроводный пневматический привод с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; — стояночная — механический винтовой привод или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес. | ||
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, не более, кг: | |||
— на переднюю ось | 5750 | 6300 | 7500 |
— на заднюю ось | 5750 | 6300 | 7500 |
Подвеска | на двух основных м двух дополнительных полуэллиптических рессорах | ||
Количество осей/колес | 2/8+1 | ||
Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 | ||
Шины | 9.00R20 или 10.00R20 | ||
Ошиновка | Двускатная | ||
Направление разгрузки | на боковые стороны | ||
Угол опрокидывания платформы, градус | 45 | ||
Время подъема груженой. платформы, с | 20 | ||
Время опускания порожней платформы, с | 20 | 20 | 25 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, не более, км/ч | 80 |
Фото